来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 合 计 | 按国民经济行业分组(二十大行业) | ||||||||||||||||||||
农、林、牧、渔业 | 采掘业 | 制造业 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 文化、体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | 国际组织 | |||
2002 | 职工年末人数 (人) | 67957 | 123 | 48354 | 106 | 2381 | 1856 | 6402 | 177 | 3471 | 881 | 168 | 704 | 213 | 857 | 597 | 125 | 1542 | ||||
平均工资 (元) | 16622 | 29176 | 15036 | 31405 | 12049 | 26208 | 10239 | 13686 | 14498 | 40701 | 41130 | 23637 | 19961 | 48799 | 39399 | 34181 | 45040 | |||||
2003 | 职工年末人数(人) | 74250 | 154 | 53489 | 88 | 1429 | 3275 | 6085 | 237 | 3261 | 917 | 195 | 887 | 211 | 1124 | 530 | 148 | 2220 | ||||
平均工资(元) | 19578 | 24007 | 15617 | 49966 | 16835 | 51073 | 15738 | 11015 | 16703 | 42264 | 41922 | 31090 | 20090 | 53111 | 51241 | 35831 | 45970 | |||||
2004 | 职工年末人数(人) | 79098 | 104 | 57027 | 117 | 2418 | 4461 | 241 | 5865 | 147 | 2644 | 643 | 258 | 723 | 180 | 1166 | 661 | 267 | 2176 | |||
平均工资(元) | 20933 | 31415 | 16794 | 49643 | 12805 | 55142 | 17512 | 10529 | 14177 | 24936 | 27254 | 47680 | 29413 | 30833 | 67433 | 48541 | 37490 | 52655 | ||||
2005 | 职工年末人数(人) | 83015 | 89 | 57888 | 104 | 3061 | 5656 | 126 | 5480 | 213 | 2384 | 1882 | 296 | 1014 | 180 | 1397 | 743 | 294 | 2208 | |||
平均工资(元) | 22337 | 41761 | 17534 | 60528 | 16259 | 53260 | 27530 | 12744 | 16691 | 28215 | 18303 | 45699 | 29365 | 24533 | 65540 | 61088 | 34259 | 51855 | ||||
2006 | 职工年末人数(人) | 83899 | 94 | 55705 | 65 | 4417 | 6917 | 218 | 4752 | 288 | 2389 | 1925 | 325 | 1660 | 180 | 1499 | 811 | 311 | 2343 | |||
平均工资(元) | 24066 | 42021 | 19451 | 61508 | 13060 | 53998 | 22222 | 13663 | 17702 | 28735 | 19805 | 47833 | 27317 | 24889 | 57462 | 66655 | 35420 | 52735 | ||||
2007 | 职工年末人数(人) | 83074 | 86 | 53087 | 129 | 4377 | 7133 | 17 | 3562 | 495 | 2889 | 1467 | 397 | 2951 | 415 | 1683 | 846 | 504 | 3036 | |||
平均工资 (元) | 27076 | 37802 | 22148 | 58783 | 14627 | 53116 | 35588 | 17154 | 18229 | 27745 | 18645 | 43310 | 32852 | 27187 | 57476 | 67803 | 33059 | 56438 | ||||
2008 | 职工年末人数(人) | 80344 | 82 | 50711 | 129 | 4460 | 7738 | 10 | 2280 | 277 | 2838 | 1704 | 482 | 3293 | 393 | 1601 | 905 | 481 | 2966 | |||
平均工资 (元) | 29595 | 40695 | 22650 | 58783 | 17212 | 58193 | 37600 | 20533 | 20720 | 30544 | 22069 | 41748 | 36333 | 29956 | 65898 | 63034 | 39886 | 63789 | ||||
2009 | 职工年末人数(人) | 64445 | 33807 | 4003 | 8849 | 173 | 735 | 641 | 3501 | 1820 | 427 | 3486 | 315 | 1765 | 1020 | 593 | 3310 | |||||
平均工资(元) | 35922 | 25703 | 23498 | 54173 | 64749 | 25407 | 21081 | 50548 | 33559 | 52835 | 33956 | 28757 | 77931 | 77253 | 41886 | 75827 | ||||||
2010 | 职工年末人数(人) | 69260 | 36225 | 3705 | 9047 | 181 | 596 | 746 | 3189 | 2173 | 2659 | 3755 | 147 | 1805 | 1026 | 745 | 3261 | |||||
平均工资(元) | 41492 | 30686 | 25835 | 57057 | 63928 | 45522 | 21693 | 57771 | 33549 | 54796 | 38864 | 40027 | 85258 | 97849 | 40060 | 78680 | ||||||
2011 | 职工年末人数(人) | 70212 | 33129 | 12 | 3368 | 11013 | 287 | 2918 | 572 | 2782 | 2235 | 2885 | 3663 | 296 | 1935 | 1087 | 646 | 3384 | ||||
平均工资(元) | 45837 | 34932 | 39500 | 28257 | 55452 | 53367 | 55635 | 25031 | 64890 | 34622 | 64627 | 45634 | 44848 | 84554 | 106811 | 45529 | 80301 | |||||
注:国家统计局2002年对《国民经济行业分类与代码》进行第二次修改,将十六大行业改为二十大行业分类。 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页